欢迎进入昆山日科电子有限公司网站
全国服务热线
0512-55193918
建准(SUNON)
建准风扇 DP201AT 2122HBL.GN
产品简介
一、风扇简介及用途 DP201AT 2122HBL.GN是建准交流电压220V散热风扇。该机型具备新科技框架式结构,工作稳定,可防止马达定子、扇叶移位脱落,具有绝佳阻隔微尘效果、更高信赖性和更
订购热线:0512-55193918
产品介绍

  一、风扇简介及用途

  DP201AT 2122HBL.GN是建准交流电压220V散热风扇。该机型具备新科技框架式结构,工作稳定,可防止马达定子、扇叶移位脱落,具有绝佳阻隔微尘效果、更高信赖性和更长寿命;适用于汽车电子、船舶、医疗、无人机、光电、军工、网通等产业客户的散热设计;是各科技企业高效率、大批量生产加工的理想选择。

 

  二、风扇规格参数
 

风扇型号 轴承
电压
(VDC) 
电流
(mA)
功率
(WATTS)
转速
(RPM)
风量
(l/min)
风压
(Pa)
噪音
(dBA)
备注
DP201AT 2122HBL.GN  BALL 220  0.090  19.00  2500  80.0  0.17  48.0   


  三、风扇尺寸规格及认证


 

  四、同尺寸其它机型
 

Model

(系列)
P/N

(型号)
Bearing(轴承)
Rating
Freq.
Power
Power
Speed
Air
Static
Noise
Type

防尘防水等级
VAPO(磁浮) Voltage (Hz) Current Consumption   Flow Pressure  
BALL(滚珠) (VDC)    (mA) (WATTS) (RPM) (l/min) (Pa) (dBA)
SLEEVE(含油) 电压   电流 功率 转速 风量 风压 噪音
SP101AT 1122HBL.GN  BALL 115  60  0.190  18.00  2500  80.0  0.17  48.0   
SP101AT 1122HBT.GN  BALL 115  60  0.190  18.00  2500  80.0  0.17  48.0   
SP101AT 1122HBL.GN  BALL 115  50  0.210  19.00  2150  66.0  0.14  44.0   
SP101AT 1122HBT.GN  BALL 115  50  0.210  19.00  2150  66.0  0.14  44.0   
SP103AT 1122LBL.GN  BALL 115  60  0.110  11.50  1900  54.0  0.13  40.0   
SP103AT 1122LBT.GN  BALL 115  60  0.110  11.50  1900  54.0  0.13  40.0   
SP103AT 1122LBL.GN  BALL 115  50  0.120  12.50  1700  47.0  0.12  37.0   
SP103AT 1122LBT.GN  BALL 115  50  0.120  12.50  1700  47.0  0.12  37.0   
SP101AT 1122HSL.GN  SLEEVE 115  60  0.190  18.00  2300  78.0  0.16  46.0   
SP101AT 1122HST.GN  SLEEVE 115  60  0.190  18.00  2300  78.0  0.16  46.0   
SP101AT 1122HSL.GN  SLEEVE 115  50  0.210  19.00  2000  64.0  0.13  43.0   
SP101AT 1122HST.GN  SLEEVE 115  50  0.210  19.00  2000  64.0  0.13  43.0   
SP103AT 1122LSL.GN  SLEEVE 115  60  0.130  13.00  1800  53.0  0.12  38.0   
SP103AT 1122LST.GN  SLEEVE 115  60  0.130  13.00  1800  53.0  0.12  38.0   
SP103AT 1122LST.GN  SLEEVE 115  50  0.140  14.00  1600  46.0  0.11  35.0   
SP103AT 1122LSL.GN  SLEEVE 115  50  0.140  14.00  1600  46.0  0.11  35.0   
DP201AT 2122HBL.GN  BALL 220  60  0.090  19.00  2500  80.0  0.17  48.0   
DP201AT 2122HBT.GN  BALL 220  60  0.090  19.00  2500  80.0  0.17  48.0   
DP201AT 2122HBL.GN  BALL 220  50  0.090  19.00  2150  66.0  0.14  44.0   
DP201AT 2122HBT.GN  BALL 220  50  0.090  19.00  2150  66.0  0.14  44.0   
DP203AT 2122LBL.GN  BALL 220  60  0.070  13.00  1900  54.0  0.13  40.0   
DP203AT 2122LBT.GN  BALL 220  60  0.070  13.00  1900  54.0  0.13  40.0   
DP203AT 2122LBL.GN  BALL 220  50  0.070  14.00  1700  47.0  0.12  37.0   
DP203AT 2122LBT.GN  BALL 220  50  0.070  14.00  1700  47.0  0.12  37.0   
DP201AT 2122HSL.GN  SLEEVE 220  60  0.090  19.00  2300  78.0  0.16  46.0   
DP201AT 2122HST.GN  SLEEVE 220  60  0.090  19.00  2300  78.0  0.16  46.0   
DP201AT 2122HSL.GN  SLEEVE 220  50  0.090  19.00  2000  64.0  0.13  43.0   
DP201AT 2122HST.GN  SLEEVE 220  50  0.090  19.00  2000  64.0  0.13  43.0   
DP203AT 2122LSL.GN  SLEEVE 220  60  0.070  13.00  1800  53.0  0.12  38.0   
DP203AT 2122LST.GN  SLEEVE 220  60  0.070  13.00  1800  53.0  0.12  38.0   
DP203AT 2122LSL.GN  SLEEVE 220  50  0.070  14.00  1600  46.0  0.11  35.0   
DP203AT 2122LST.GN  SLEEVE 220  50  0.070  14.00  1600  46.0  0.11  35.0   

联系我们
昆山日科电子有限公司
全国服务电话:0512-55193918
传真:0512-55193968
Q Q:3007517737
公司地址:江苏省昆山市开发区前进东路579号中航城国际大厦803-806室
我要订购
* 联系人
* 联系电话
电子邮件
QQ
* 产品名称
* 采购意向
温馨提示: 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
咨询热线:0512-55193918

Copyright © 昆山日科电子有限公司 版权所有 苏ICP备19075401号
全国服务电话:0512-55193918   传真:0512-55193968
公司地址:江苏省昆山市开发区前进东路579号中航城国际大厦803-806室   网站地图   技术支持