一、风扇简介及用途
A2259-HBL TC.GN是建准交流电压220V散热风扇。该机型具备新科技框架式结构,工作稳定,可防止马达定子、扇叶移位脱落,具有绝佳阻隔微尘效果、更高信赖性和更长寿命;适用于汽车电子、船舶、医疗、无人机、光电、军工、网通等产业客户的散热设计;是各科技企业高效率、大批量生产加工的理想选择。
二、风扇规格参数
风扇型号 | 轴承 |
电压
(VDC) |
电流
(mA) |
功率
(WATTS) |
转速
(RPM) |
风量
(l/min) |
风压
(Pa) |
噪音
(dBA) |
备注 |
A2259-HBL TC.N.GN | BALL | 220 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 |
三、风扇尺寸规格及认证
四、同尺寸其它机型
Model (系列) |
P/N (型号) |
Bearing(轴承) |
Rating
|
Freq. |
Power
|
Power
|
Speed
|
Air
|
Static
|
Noise
|
Type 防尘防水等级 |
VAPO(磁浮) | Voltage | (Hz) | Current | Consumption | Flow | Pressure | |||||
BALL(滚珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||||
SLEEVE(含油) | 电压 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | ||||
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 |
54.0 |